![]() |
| ▲ 청주 상당구 북문로1가 175-5 일원 |
도에 따르면 국토부는 지난해 8월부터 약 6개월에 걸쳐 지가산정을 마치고, 토지 소유자 및 지자체의 의견을 청취한 뒤 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 표준지 공시지가를 결정했다.
충북의 지가변동률은 1.82%로 전국 평균 변동률(3.36%) 보다 1.54%p 낮았다. 부동산경기 침체 및 정부의 공시가격 현실화율 방침이 2020년 수준인 65.5%로 동결됨에 따라 도내 모든 시.군.구의 지가상승폭이 약세를 보였다.
도내에선 개발 수요가 많은 청주시 흥덕구와 청원구, 진천군이 각각 2.55%, 2.53%, 1.78% 순으로 최고 변동률을 기록하였고, 도내 최고지가는 청주시 상당구 북문로1가 청주타워 부지로 지난해보다 140천원 하락한 ㎡당 10,240천원이며, 최저지가는 옥천군 청성면 화성리 임야로 ㎡당 210원으로 지난해보다 4원 상승했다.
표준지 공시지가는 부동산공시가격알리미누리집(www.realtyprice.kr) 및 시·군·구청 민원실(지가업무 담당부서)에서 1월 23일부터 2월 23일까지 열람할 수 있고 이의신청은 다음 달 23일까지 국토교통부 누리집을 통해 온라인 신청과 팩스 또는 우편(서면)으로 제출하거나 해당 시‧군‧구 토지관리부서에 방문 또는 서면으로 제출할 수 있다.
김승래 충북도 토지정보과장은 “올해 표준지 공시지가 상승률은 최근 부동산시장의 흐름을 반영해 상승폭이 크지 않은 수준으로 도민들에게 조세 및 각종 부담금 완화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
![]() |
| ▲ ‘26년 표준지 변동율 현황(인포그래픽) |
시.군별 표준지 최고.최저지가 현황
구분 | 공시지가(원/㎡) | 면적(㎡) | 지목 | 이용상황 | 소재지 | 비고 | |
충북 | 최고 | 10,240,000 | 241.3 | 대 | 상업용 | 청주시 상당구 북문로1가 175-5 | kt상가 |
최저 | 210 | 37,388 | 임 | 자연림 | 옥천군 청성면 화성리 산5 | 원야 | |
청주 | 최고 | 10,240,000 | 241.3 | 대 | 상업용 | 청주시 상당구 북문로1가 175-5 | kt상가 |
최저 | 290 | 104,926 | 임 | 자연림 | 청주시 상당구 문의면 소전리 산4-1 | | |
청주상당 | 최고 | 10,240,000 | 241.3 | 대 | 상업용 | 청주시 상당구 북문로1가 175-5 | |
최저 | 290 | 104,926 | 임 | 자연림 | 청주시 상당구 문의면 소전리 산4-1 | | |
청주서원 | 최고 | 4,532,000 | 271.9 | 대 | 상업용 | 청주시 서원구 사창동 156-2 | 청주정신과의원 |
최저 | 2,510 | 14,380 | 임 | 자연림 | 청주시 서원구 현도면 하석리 산39 | | |
청주흥덕 | 최고 | 3,552,000 | 4,462 | 대 | 상업용 | 청주시 흥덕구 복대동 288-124 | lk빌딩 |
최저 | 2,490 | 21,818 | 임 | 자연림 | 청주시 흥덕구 옥산면 사정리 산8 | | |
청주청원 | 최고 | 2,607,000 | 195 | 대 | 상업용 | 청주시 청원구 우암동 235-12 | 이니스프리 |
최저 | 1,270 | 90,515 | 임 | 자연림 | 청주시 청원구 내수읍 국동리 산21 | | |
충주 | 최고 | 4,326,000 | 86 | 대 | 상업용 | 충주시 충의동 305 | 상아치과 |
최저 | 535 | 65,653 | 임 | 자연림 | 충주시 수안보면 미륵리 산12 | | |
제천 | 최고 | 5,653,000 | 116 | 대 | 상업용 | 제천시 중앙로1가 92-2 | |
최저 | 360 | 4,760 | 임 | 자연림 | 제천시 덕산면 선고리 산26 | | |
보은 | 최고 | 1,854,000 | 119 | 대 | 상업용 | 보은군 보은읍 삼산리 132-5 | 삼산약국 |
최저 | 337 | 9,917 | 임 | 자연림 | 보은군 회남면 서탄리 산9 | | |
옥천 | 최고 | 2,664,000 | 137 | 대 | 상업용 | 옥천군 옥천읍 금구리 10-2 | 김밥천국 |
최저 | 210 | 37,388 | 임 | 자연림 | 옥천군 청성면 화성리 산5 | | |
영동 | 최고 | 2,602,000 | 69.8 | 대 | 상업용 | 영동군 영동읍 계산리 694-6 | 종합청과 |
최저 | 325 | 92,430 | 임 | 자연림 | 영동군 용화면 안정리 산4 | | |
증평 | 최고 | 2,454,000 | 224.8 | 대 | 상업용 | 증평군 증평읍 중동리 1-3 | 명시당 |
최저 | 1,150 | 55,934 | 임 | 자연림 | 증평군 증평읍 율리 산71 | | |
진천 | 최고 | 2,326,000 | 188 | 대 | 상업용 | 진천군 진천읍 읍내리 140-1 | 진천생거약국 |
최저 | 630 | 45,322 | 임 | 자연림 | 진천군 초평면 신통리 산36 | | |
괴산 | 최고 | 1,772,000 | 34 | 대 | 상업용 | 괴산군 괴산읍 동부리 661-113 | 제중당약국 |
최저 | 426 | 82,909 | 임 | 자연림 | 괴산군 청천면 관평리 산21 | | |
음성 | 최고 | 2,622,000 | 67.7 | 대 | 상업용 | 음성군 금왕읍 무극리 232-6 | 금왕당 |
최저 | 789 | 29,355 | 임 | 자연림 | 음성군 음성읍 동음리 산114 | | |
단양 | 최고 | 1,416,000 | 370 | 대 | 상업용 | 단양군 단양읍 별곡리 504 | 신협 |
최저 | 316 | 51,570 | 임 | 자연림 | 단양군 단성면 양당리 산43 | | |
[저작권자ⓒ 울산세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]













































